Lior Agency
Ne plus perdre de temps à essayer d'en gagner.
Fort de +15 ans d'expérience en intégration cloud et en tant que partenaire de Google cloud et Microsoft, notre équipe est 100% dédiée aux sujets IA prédictive et IA générative. Nos valeurs : - Proximité : une équipe composée de PM, data scientist et développeur IA sur chaque projet - Adaptation : une approche personnalisée selon votre métier -> adapter la technologie au métier et non l'inverse. - Transmission : un accompagnement des équipes à utiliser l'IA de manière responsable et autonome (transfert de compétences). - Expérimentation Agile : On co-crée rapidement vos assistants IA gen métiers de demain. Comment ça se passe ? - Acculturation : former et identifier les cas d'usage prioritaires => interview métier + matrice de scoring. - Expérimentation : avec les équipes techniques pour déployer un premier cas d'usage. - Production : - Les équipes appliquent les compétences acquises avec notre suivi pour déploiement d'autres assistants. Avantages pour le client : Phase 1 - Acculturation & cas d'usage : - Créer du lien avec les métiers, détecter ces usages de manière opérationnelle. - Partager la méthode d'identification de use case aux équipes IT, notre matrice pour prioriser. - Identifier les solutions, dimensionner chaque projet selon ROI (réel / incrémental), et construire les démarches projets. Phase 2 - Expérimentation : - Adresser un usage projet avec l'équipe IT en mode transfert de compétence. - Créer le socle d'architecture (avec un assistant IA pour démarrer) pour permettre in fine la prise en main IT et la réplication sur d'autres usages. - Début de la formation pratique pour les équipes IT : apprendre à gérer, adresser et délivrer un usage IA en pratiquant. - Être concret et répéter la méthode pour les prochains usages. Phase 3 - Build & Run : - L'entreprise peut internaliser de nouvelles compétences et créer un hub d'innovation IA gen sans passer par de nouveaux chiffrages ou externalisations. - Notre support et renfort est activable sur demande Nos clients accompagnés dans l'élaboration et le suivi de leurs stratégies IA gen: Cartier, L'Oréal, G7, Etam, Orange, Vinci, Cogedis, Groupe Herez, Comité Olympique 2024, Holcim, iExec, Blachere Illumination, 15 Personen im Team
Spricht Englisch, Französisch, Spanisch
4 Projekte in ihrem PortfolioSortlist Mitglied seit 2024
Gegründet 2022
Noch keine BewertungSchreiben Sie die erste Bewertung
Dienstleistungen
9 Dienstleistungen angeboten von Lior Agency
Beschreibung Moderniser l'expérience client à travers votre FAQ grâce à l'IA. Développer le copilote intuitif au service de la performance de vos collaborateurs. Créer votre plateforme d'IA générative pour centraliser les usages métier. Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Skills in Künstliche Intelligenz (13) Deep LearningIntégrationDéveloppement IAConsultance ChatGPTMachine learningExpertise IAIA générativeStratégie d'IAGénération d'images IAGrands modèles linguistiques (LLM)+3Referenzen in Künstliche Intelligenz (4) Kunden in Künstliche Intelligenz (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über Künstliche IntelligenzBeschreibung Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Skills in Webanalytik/Big Data (9) Data AnalyticsData VisualizationData ScienceData ConsultingData QualityBig Data MarketingBig Data ConsultingWeb Analytics Big DataBig Data Process Improvement ConsultingReferenzen in Webanalytik/Big Data (4) Kunden in Webanalytik/Big Data (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über Webanalytik/Big DataBeschreibung Développer l'application web dont vous avez besoin.Skills in Webanwendung (5) ProgrammingProgressive Web AppIoT DevelopmentBot DevelopmentDevOps ImplementationReferenzen in Webanwendung (4) Kunden in Webanwendung (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über WebanwendungBeschreibung Développer la plateforme dont vous avez besoin en commencant par un Sprint 0. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Skills in Software Entwicklung (11) A/B TestingCustom Software DevelopmentSoftware EngineeringSoftware ArchitectureSoftware LocalizationScrum MethodologySQL ProgrammingSoftware ConsultingSoftware Maintenance and SupportDéveloppement MVP+1Referenzen in Software Entwicklung (4) Kunden in Software Entwicklung (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über Software EntwicklungBeschreibung Nous accompagnons nos clients dans la définition, l'élaboration et le déploiement d'une stratégie data platform cloud avec migration de leur existantSkills in Cloud Services (15) Cloud ComputingData ScienceIaaSPaaSCloud StorageCloud ArchitectureCloud SecurityGoogle Cloud ConsultingData MigrationHybrid Cloud+5Referenzen in Cloud Services (4) Kunden in Cloud Services (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über Cloud ServicesBeschreibung Avec une équipe de data architect et data scientist, nous avons accompagné plus d'une vingtaine de sociétés (retail, industrie, service) dans l'optimisation de leurs flux de données et pour mettre à disposition des métiers, la bonne information au bon moment, pour une meilleur prise de décision (BI embarquée)Skills in Datenberatung (2) Data DiscoveryData MigrationReferenzen in Datenberatung (4) Kunden in Datenberatung (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über DatenberatungBeschreibung Notre démarche de Sprint 0 est la plus utilisée dans le contexte de product management. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Skills in Produkt Management (5) Project ManagementProduct DesignProduct OrganizationProduct TrainingProduct StrategyReferenzen in Produkt Management (4) Kunden in Produkt Management (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über Produkt ManagementBeschreibung Nos développeurs définissent et matérialisent toute l'architecture fonctionnelle et technique de votre cas d'usage / besoin. Objecitf: savoir si votre projet est faisable et rentableSkills in Innovation (7) Business IntelligenceNatural Language ProcessingAugmented Reality (AR)Predictive AnalyticsOpen InnovationGraph VisualizationCustomer Pains DiscoveryReferenzen in Innovation (4) Kunden in Innovation (4) AmadeusReise & Freizeit | internationalConfidentielIndustriegüter & Service | internationalCogedisBanken & Finanzen | nationalHolcimBau | international
Erfahren Sie mehr über InnovationBeschreibung Nous disposons d'un panel d'expertises 360° avec plus de 10 d'expériences dans le développement d'application web et mobile dans des contextes B2C et B2B.Skills in Mobile App (12) Custom DevelopmentMobile App DesignApplication DevelopmentAndroid App DevelopmentMobile PrototypingApp DesigningChatbot DevelopmentApp LocalizationNative AppsiOS App Development+2Referenz in Mobile App (1) Kunde in Mobile App (1) AmadeusReise & Freizeit | international
Erfahren Sie mehr über Mobile App
Team
15 Mitglieder in Lior Agency's Team
GeschichteAvec + de 10 ans d'expérience dans le conseil cloud, les projets de migration data et le développement d'application métier, nous avons mutualisé nos savoir faire pour construire une équipe d'experts IA aujourd'hui au nombre de 6 collaborateurs.
Bewertungen
Noch keine Bewertung für Lior Agency
Haben Sie mit Lior Agency gearbeitet?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.
Eine Bewertung schreiben
Kontakt
Kontaktdetails von Lior Agency
Für Kunden
- Erkunden
Für Anbieter
- Wie es funktioniert
- Preise
- Registrieren
Ressourcen
- Blog
- Data Max
- Hilfe & Unterstützung
Unternehmen
- Über
- Kontakt
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- Alle Rechte vorbehalten -
- Nutzungsbedingungen -
- Datenschutzbestimmungen
- - Impressum
- - Verwalten Sie Ihre Cookies